和菓子市場の現状を数字で見てみましょう。経済センサスの公式データに基づいて、菓子製造業の事業所数や出荷額をまとめました。
*最終更新: 2026-04-06*
菓子製造業の事業所数・出荷額(都道府県別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004003981*
*経済センサス活動調査(2021年) — 和生菓子・米菓等を含む菓子製造業の都道府県別データ*
| 表章項目 | 時間軸_R3 製造品目_R3 地域 | 値 |
|---|---|---|
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 20 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_28_兵庫県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 13 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313111_鋼製客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 9 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_04_宮城県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313112_鋼製貨客船の新造(20総t以上の動力船)_44_大分県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_00_全国計 | 384 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_01_北海道 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_12_千葉県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_14_神奈川県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_23_愛知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_24_三重県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_26_京都府 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_33_岡山県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_34_広島県 | 78 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_35_山口県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_36_徳島県 | 5 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_37_香川県 | 30 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_38_愛媛県 | 86 |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_39_高知県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_40_福岡県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_41_佐賀県 | X |
| 出荷【隻数】 | 2020000000_2020_313113_鋼製貨物船の新造(20総t以上の動力船)_42_長崎県 | 57 |
*※ 全96991件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004003981 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004003981」を出典として明記してください。
菓子類の出荷金額(資本金規模別)
*出典: e-Stat(政府統計の総合窓口) 統計表ID: 0004028789*
*経済構造実態調査(2023年) — 和生菓子・干菓子・米菓等の品目別出荷金額*
| 表章項目,資本金階層 | 時間軸_R6 製造品目 | 値 |
|---|---|---|
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_000000_合計 | 321682600 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_090000_食料品 | 29428544 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091111_部分肉、冷凍肉(ブロイラーを除く) | 1887527 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091211_肉缶詰・瓶詰・つぼ詰 | 9272 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091212_肉製品 | 1043628 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091311_処理牛乳 | 590136 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091312_乳飲料、乳酸菌飲料 | 314287 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091313_練乳、粉乳、脱脂粉乳 | 231806 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091411_バター | 91627 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091412_チーズ | 282793 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091413_クリーム | 137539 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091414_アイスクリーム | 415887 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091419_その他の乳製品 | 558397 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091911_ブロイラー加工品(解体品を含む) | 706408 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_091919_他に分類されない畜産食料品 | 517807 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092111_まぐろ缶詰 | 27417 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092112_さば缶詰 | 20339 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092119_その他の水産缶詰・瓶詰 | 70354 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092211_寒天 | 4255 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092212_海藻加工品 | 327480 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092311_魚肉ハム・ソーセージ(鯨肉製を含む) | 30320 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092312_その他の水産練製品 | 348640 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092411_塩干・塩蔵品 | 280195 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092511_冷凍水産物 | 642240 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092611_冷凍水産食品 | 624909 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092911_素干・煮干 | 76691 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092919_他に分類されない水産食料品 | 879430 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_092921_水産食料品副産物 | 8990 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_093111_野菜缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | 27845 |
| 合計_出荷金額【百万円】 | 2022000000_2022_093112_果実缶詰(瓶詰・つぼ詰を含む) | 34234 |
*※ 全19600件中、上位30件を表示しています。完全なデータはe-Statで統計表ID: 0004028789 を検索してください。*
「e-Stat 統計表ID: 0004028789」を出典として明記してください。
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 28件 | 4.33 | 285.7 |
| 京都市 | 25件 | 4.48 | 380.3 |
| 金沢市 | 21件 | 4.52 | 114.4 |
| **合計/平均** | **74件** | **4.44** | — |
東京都
検索ヒット数: 28件 / 平均評価: 4.33 / 平均口コミ数: 285.7
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 翠江堂 本店 | 4.5 | 477 | 日本、〒104-0033 東京都中央区新川2丁目17−13 |
| 江戸風御菓子司 日本橋 長門 | 4.5 | 422 | 日本、〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目1−3 日本橋長門ビル |
| 銀座 菊廼舎 銀座本店 | 4.5 | 376 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9−17 1階 |
| ツバメヤ日本橋店 | 4.5 | 143 | 日本、〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目5−12 |
| 亀屋大和(かめややまと) | 4.5 | 140 | 日本、〒101-0031 東京都千代田区東神田1丁目14−10 古島ビル |
京都市
検索ヒット数: 25件 / 平均評価: 4.48 / 平均口コミ数: 380.3
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 鶴屋吉信 本店 | 4.5 | 700 | 日本、〒602-8434 京都府京都市上京区西船橋町340−1 1階 |
| 甘春堂 東店 | 4.5 | 572 | 日本、〒605-0931 京都府京都市東山区茶屋町511−1 |
| 福栄堂 | 4.7 | 332 | 日本、〒605-0077 京都府京都市東山区廿一軒町226 |
| 紫野和久傳 堺町店 | 4.5 | 315 | 日本、〒604-8166 京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町679 |
| 御菓子司 塩芳軒 | 4.5 | 225 | 日本、〒602-8235 京都府京都市上京区飛弾殿町180 |
金沢市
検索ヒット数: 21件 / 平均評価: 4.52 / 平均口コミ数: 114.4
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 落雁諸江屋 にし茶屋菓寮 | 4.6 | 216 | 日本、〒921-8031 石川県金沢市野町2丁目26−1 |
| 板屋 本店 | 4.5 | 181 | 日本、〒920-0918 石川県金沢市尾山町10−18 |
| 吉はし菓子店 | 4.6 | 164 | 日本、〒920-0831 石川県金沢市東山2丁目2−2 |
| 菓遊庵 | 4.7 | 113 | 日本、〒920-0865 石川県金沢市長町2丁目2−38 |
| 高田生菓子店 | 4.6 | 67 | 日本、〒920-0988 石川県金沢市木倉町6−10 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| 白あん 作り方 | +12.1% | 2025年05月 | 35/100 |
| 京都 和菓子 老舗 | +67.0% | 2025年03月 | 44/100 |
関連記事
- [プライバシーポリシー|和菓子道](https://wagashi-do.jp/uncategorized/privacy-policy/)
- [和菓子用語集|種類・製法・茶道の専門用語を解説](https://wagashi-do.jp/wagashi-culture/wagashi-glossary/)
- [【最新データ】和菓子業界の統計まとめ|事業所数・出荷額・市場動向](https://wagashi-do.jp/wagashi-culture/wagashi-industry-data/)
- [本格わらび餅の作り方|本わらび粉で作るプロの味](https://wagashi-do.jp/wagashi/warabimochi-honkaku-recipe/)
- [金沢の和菓子おすすめ15選|老舗から注目店まで](https://wagashi-do.jp/famous-shops/kanazawa-wagashi-osusume/)
- [月見団子の作り方|初心者でも失敗しない基本レシピと粉の選び方](https://wagashi-do.jp/seasonal-wagashi/tsukimi-dango-tsukurikata/)
- [こしあんの作り方|なめらかに仕上げるプロのコツと失敗しない裏ごし術](https://wagashi-do.jp/wagashi/koshian-tsukurikata-kotsu/)
- [和菓子屋の開業資金はいくら?費用内訳と資金調達を徹底解説](https://wagashi-do.jp/wagashi-3/wagashiya-kaigyo-shikin/)
- [白あんの作り方|豆の選び方から本格レシピまで完全ガイド](https://wagashi-do.jp/wagashi/shiroan-tsukurikata-recipe/)
- [茶道の和菓子の選び方|場面別・季節別の完全ガイド](https://wagashi-do.jp/wagashi-culture/sadou-wagashi-erabikata/)
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「和菓子道調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは和菓子道が独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)

コメント