和菓子市場の現状を数字で見てみましょう。経済センサスの公式データに基づいて、菓子製造業の事業所数や出荷額をまとめました。
*最終更新: 2026-10-12*
和生菓子の出荷金額・産出事業所数(都道府県別)
*出典: 経済産業省 経済構造実態調査(2022年、品目編)— 都道府県別の和生菓子出荷金額・産出事業所数*
| 表章項目 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|
| 出荷_金額【百万円】 | 全国計 | 450715 |
| 出荷_金額【百万円】 | 愛知県 | 29926 |
| 出荷_金額【百万円】 | 千葉県 | 23994 |
| 出荷_金額【百万円】 | 北海道 | 23668 |
| 出荷_金額【百万円】 | 埼玉県 | 23487 |
| 出荷_金額【百万円】 | 福岡県 | 22741 |
| 出荷_金額【百万円】 | 大阪府 | 22711 |
| 出荷_金額【百万円】 | 神奈川県 | 22197 |
| 出荷_金額【百万円】 | 京都府 | 21135 |
| 出荷_金額【百万円】 | 東京都 | 17806 |
| 出荷_金額【百万円】 | 静岡県 | 16055 |
| 出荷_金額【百万円】 | 三重県 | 15723 |
| 出荷_金額【百万円】 | 長野県 | 15459 |
| 出荷_金額【百万円】 | 広島県 | 14680 |
| 出荷_金額【百万円】 | 愛媛県 | 14103 |
| 出荷_金額【百万円】 | 岡山県 | 12612 |
| 出荷_金額【百万円】 | 群馬県 | 12261 |
| 出荷_金額【百万円】 | 滋賀県 | 12252 |
| 出荷_金額【百万円】 | 石川県 | 10910 |
| 出荷_金額【百万円】 | 福島県 | 9757 |
| 出荷_金額【百万円】 | 新潟県 | 9660 |
| 出荷_金額【百万円】 | 茨城県 | 8765 |
| 出荷_金額【百万円】 | 兵庫県 | 7410 |
| 出荷_金額【百万円】 | 宮城県 | 7064 |
| 出荷_金額【百万円】 | 栃木県 | 6834 |
| 出荷_金額【百万円】 | 岐阜県 | 6686 |
| 出荷_金額【百万円】 | 鳥取県 | 6196 |
| 出荷_金額【百万円】 | 山梨県 | 6135 |
| 出荷_金額【百万円】 | 岩手県 | 6089 |
| 出荷_金額【百万円】 | 青森県 | 5089 |
エリア別 概要
| エリア | 店舗数 | 平均評価 | 平均口コミ数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 30件 | 4.33 | 424.7 |
| 京都市 | 30件 | 4.46 | 523.5 |
| 金沢市 | 20件 | 4.53 | 86.3 |
| **合計/平均** | **80件** | **4.44** | — |
東京都
検索ヒット数: 30件 / 平均評価: 4.33 / 平均口コミ数: 424.7
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 竹むら | 4.5 | 1678 | 日本、〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目19 |
| 翠江堂 本店 | 4.5 | 503 | 日本、〒104-0033 東京都中央区新川2丁目17−13 |
| 日本橋 長門 | 4.5 | 452 | 日本、〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目1−3 日本橋長門ビル |
| 銀座 菊廼舎 銀座本店 | 4.5 | 404 | 日本、〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目9−17 1階 |
| ツバメヤ日本橋店 | 4.5 | 192 | 日本、〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目5−12 |
京都市
検索ヒット数: 30件 / 平均評価: 4.46 / 平均口コミ数: 523.5
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 福栄堂 | 4.7 | 401 | 日本、〒605-0077 京都府京都市東山区廿一軒町226 |
| 紫野和久傳 堺町店 | 4.5 | 323 | 日本、〒604-8166 京都府京都市中京区堺町通御池下ル丸木材木町679 |
| 御菓子司 塩芳軒 | 4.5 | 233 | 日本、〒602-8235 京都府京都市上京区飛弾殿町180 |
| 亀末廣 | 4.5 | 198 | 日本、〒604-8185 京都府京都市中京区姉小路通烏丸東入車屋町 |
| 幸福堂 本店 | 4.6 | 155 | 日本、〒600-8026 京都府京都市下京区松川町388−2 600-8026 都府京都市下京区松原通河原町西入松川町 |
金沢市
検索ヒット数: 20件 / 平均評価: 4.53 / 平均口コミ数: 86.3
高評価店舗(4.5以上)
| 店名 | 評価 | 口コミ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 落雁諸江屋 にし茶屋菓寮 | 4.6 | 225 | 日本、〒921-8031 石川県金沢市野町2丁目26−1 |
| 板屋 本店 | 4.5 | 206 | 日本、〒920-0918 石川県金沢市尾山町10−18 |
| 吉はし菓子店 | 4.6 | 176 | 日本、〒920-0831 石川県金沢市東山2丁目2−2 |
| 菓遊庵 | 4.7 | 137 | 日本、〒920-0865 石川県金沢市長町2丁目2−38 |
| 高田生菓子店 | 4.7 | 85 | 日本、〒920-0988 石川県金沢市木倉町6−10 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| 和菓子 一覧 | -15.0% | 2025年12月 | 18/100 |
| 和菓子 を 食べる 夢 | -100.0% | 2025年10月 | 0/100 |
| 和菓子 とは | +0.4% | 2025年11月 | 69/100 |
| 和菓子 京都 有名 | 0% | 2026年02月 | 27/100 |
| 和菓子 京都 老舗 | -33.6% | 2026年04月 | 38/100 |
| 和菓子 京都 | +4.9% | 2026年01月 | 55/100 |
| 和菓子 種類 | -29.6% | 2025年11月 | 40/100 |
| 和菓子 | +18.0% | 2026年05月 | 78/100 |
| 和菓子 老舗 京都 | -34.5% | 2026年04月 | 37/100 |
| とらや 羊羹 | -6.5% | 2025年12月 | 39/100 |
関連記事
- プライバシーポリシー|和菓子道
- 和菓子用語集|種類・製法・茶道の専門用語を解説
- 11月の和菓子おすすめ完全ガイド|亥の子餅・千歳飴・炉開き銘菓を徹底解説
- 冬の和菓子12選|12月〜2月の代表的な種類と職人目線の楽しみ方
- 和菓子屋の跡継ぎ求人を探す方法|後継者募集の見つけ方と承継の進め方
- 和菓子と洋菓子の違いとは?原材料・歴史・栄養を徹底比較
- 和菓子の手土産おすすめ15選|シーン別の選び方と渡し方マナー
- 水羊羹の作り方|寒天で作る本格レシピと失敗しないコツ
- 上生菓子とは?読み方・5つの種類・歴史をわかりやすく解説
- 和菓子お取り寄せ人気おすすめ12選|職人目線の選び方ガイド
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「和菓子道調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは和菓子道が独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント